MODEL | GRIDO |
ENGINE | 50 2T |
COOLING | AC |
BORE & STROKE (mm) | 40X39.2 |
COMPRESSION RATIO | 7:1 |
MAX POWER (KW/min-1) | 2.9KW/6500RPM |
BRAKE/FRONT | DISC |
BRAKE/REAR | DRUM/DISC |
TIRE/FRONT | 120/70-12 |
TIRE/REAR | 130/70-12 |
EXTERIOR SIZE(mm) | 1870X700X1120 |
BATTERY | 12V/7A |
WHEEL BASE(mm) | 1290 |
FUEL CAPACITY | 4.7L |
NET WEIGHT | 90KGS |
CONTAINER CAPACITY 20/40/40QH | 26/50/78 |
IGNITION | CDI |
TRANSMISSION | AUTOMATIC |
FINAL DRIVE | V-BELT |
STARTING SYSTERM | ELECTRIC/KICK |
SUSPENSION/FRONT | TELECOPIC |
SUSPENSION/REAR | HYDRAULIC |
版权所有©宁波市龙嘉摩托车有限公司