MODEL | TREVIS 50 | |
ENGINE | 50 4T 3V | 50 2T |
COOLING | LC | AC |
BORE & STROKE (mm) | 38X43.5 | 40X39.2 |
COMPRESSION RATIO | 12:1 | 7:1 |
MAX POWER (KW/min-1) | 3.2KW/8500RPM | 2.9KW/6500RPM |
BRAKE/FRONT | DISC | DISC |
BRAKE/REAR | DISC | DISC |
TIRE/FRONT | 100/80-16 | 100/80-16 |
TIRE/REAR | 120/70-14 | 120/70-14 |
EXTERIOR SIZE(mm) | 2040X700X1130 | 1990X700X1130 |
BATTERY | 12V/7A | 12V/7A |
WHEEL BASE(mm) | 1385 | 1330 |
FUEL CAPACITY | 6.8L | 6.8L |
NET WEIGHT | 95KGS | 91KGS |
CONTAINER CAPACITY 20/40/40QH | 24/48/48 | 24/48/48 |
IGNITION | CDI | CDI |
TRANSMISSION | AUTOMATIC | AUTOMATIC |
FINAL DRIVE | V-BELT | V-BELT |
STARTING SYSTERM | ELECTRIC/KICK | ELECTRIC/KICK |
SUSPENSION/FRONT | TELECOPIC | TELECOPIC |
SUSPENSION/REAR | HYDRAULIC | HYDRAULIC |
版权所有©宁波市龙嘉摩托车有限公司