| MODEL | ESTATE 50 | |
| ENGINE | 50 4T 3V | 50 2T |
| COOLING | LC | AC |
| BORE & STROKE (mm) | 38X43.5 | 40X39.2 |
| COMPRESSION RATIO | 12:1 | 7:1 |
| MAX POWER (KW/min-1) | 3.2KW/5000RPM | 2.9KW/6500RPM |
| BRAKE/FRONT | DISC | DISC |
| BRAKE/REAR | DRUM/DISC | DRUM/DISC |
| TIRE/FRONT | 120/70-12 | 120/70-12 |
| TIRE/REAR | 130/70-12 | 130/70-12 |
| EXTERIOR SIZE(mm) | 1840X675X1160 | 1840X675X1160 |
| BATTERY | 12V/7A | 12V/7A |
| WHEEL BASE(mm) | 1305 | 1285 |
| FUEL CAPACITY | 6.8L | 6.8L |
| NET WEIGHT | 92KGS | 87KGS |
| CONTAINER CAPACITY 20/40/40QH | 26/50/50 | 26/50/50 |
| IGNITION | CDI | CDI |
| TRANSMISSION | AUTOMATIC | AUTOMATIC |
| FINAL DRIVE | V-BELT | V-BELT |
| STARTING SYSTERM | ELECTRIC/KICK | ELECTRIC/KICK |
| SUSPENSION/FRONT | TELECOPIC | TELECOPIC |
| SUSPENSION/REAR | HYDRAULIC | HYDRAULIC |
版权所有©宁波市龙嘉摩托车有限公司