MODEL | FORMULA 125i |
ENGINE | 125 4T |
COOLING | AC |
BORE & STROKE (mm) | 52.4X57.8 |
COMPRESSION RATIO | 10.5:1 |
MAX POWER (KW/min-1) | 6.6KW/8000RPM |
BRAKE/FRONT | DISC |
BRAKE/REAR | DISC |
TIRE/FRONT | 120/70-12 130/60-13 |
TIRE/REAR | 130/70-12 130/70-13 |
EXTERIOR SIZE(mm) | 1840X680X1150 |
BATTERY | 12V/7A |
WHEEL BASE(mm) | 1320 |
FUEL CAPACITY | 6.3L |
NET WEIGHT | 106KGS |
CONTAINER CAPACITY 20/40/40QH | 26/50/75 |
IGNITION | EFI |
TRANSMISSION | AUTOMATIC |
FINAL DRIVE | V-BELT |
STARTING SYSTERM | ELECTRIC/KICK |
SUSPENSION/FRONT | TELECOPIC |
SUSPENSION/REAR | HYDRAULIC |
版权所有©宁波市龙嘉摩托车有限公司