| MODEL | INSETTO 50 | INSETTO 125i |
| ENGINE | 50 4T | 125 4T |
| COOLING | AC | AC |
| BORE & STROKE (mm) | 39X41.5 | 52.4X57.8 |
| COMPRESSION RATIO | 10.5:1 | 10.5:1 |
| MAX POWER (KW/min-1) | 2.6KW/7500RPM | 6.6KW/8000RPM |
| BRAKE/FRONT | DISC | DISC |
| BRAKE/REAR | DRUM | DISC |
| TIRE/FRONT | 120/70-12 | 120/70-12 |
| TIRE/REAR | 120/70-12 | 130/70-12 |
| EXTERIOR SIZE(mm) | 1930X700X1170 | 1930X700X1170 |
| BATTERY | 12V/7A | 12V/7A |
| WHEEL BASE(mm) | 1380 | 1380 |
| FUEL CAPACITY | 6.8L | 6.8L |
| NET WEIGHT | 90KGS | 102KGS |
| CONTAINER CAPACITY 20/40/40QH | 26/50/50 | 26/50/50 |
| IGNITION | CDI | EFI |
| TRANSMISSION | AUTOMATIC | AUTOMATIC |
| FINAL DRIVE | V-BELT | V-BELT |
| STARTING SYSTERM | ELECTRIC/KICK | ELECTRIC/KICK |
| SUSPENSION/FRONT | TELECOPIC | TELECOPIC |
| SUSPENSION/REAR | HYDRAULIC | HYDRAULIC |
版权所有©宁波市龙嘉摩托车有限公司