MODEL | TREVIS 125i |
ENGINE | 125 4T |
COOLING | AC |
BORE & STROKE (mm) | 52.4X57.8 |
COMPRESSION RATIO | 10.5:1 |
MAX POWER (KW/min-1) | 6.6KW/8000RPM |
BRAKE/FRONT | DISC |
BRAKE/REAR | DISC |
TIRE/FRONT | 100/80-16 |
TIRE/REAR | 120/70-14 |
EXTERIOR SIZE(mm) | 2040X7000X1130 |
BATTERY | 12V/7A |
WHEEL BASE(mm) | 1340 |
FUEL CAPACITY | 6.8L |
NET WEIGHT | 106KGS |
CONTAINER CAPACITY 20/40/40QH | 24/48/48 |
IGNITION | EFI |
TRANSMISSION | AUTOMATIC |
FINAL DRIVE | V-BELT |
STARTING SYSTERM | ELECTRIC/KICK |
SUSPENSION/FRONT | TELECOPIC |
SUSPENSION/REAR | HYDRAULIC |
版权所有©宁波市龙嘉摩托车有限公司